Analyse und Resynthese des Gitarrenklangs

Dirk Jagdmann <doj@cubic.org>

Worum geht es?

Vorgehensweise: Analyse & Resynthese

Wie entsteht der Ton auf der Gitarre?

Welche Aufnahme ist zu gebrauchen?

Aufnahme besteht aus Attack+Sustain

Sonogramm

Klang besteht aus Sinusoiden

Grundfrequenzbestimmung

Untersuchung Sustainphase mittels DFT

Phasenmatrix, Frequenzmatrix

Weitere Reduktion mittels DCT

Beispiel DCT

Amplitudenmatrix
53.8443 65.9115 32.1688 21.5412 20.4876 10.8822
52.9287 59.6621 28.6668 18.7019 18.5585 8.6261
50.1032 53.6063 22.0757 15.3144 15.6269 6.8131
47.4572 48.4006 15.2476 12.0662 12.8844 5.0415
44.9455 43.6292 9.4212 9.9607 10.5373 3.6589
42.4908 39.2642 4.9268 9.5516 8.6129 2.6495
40.2277 35.3355 2.0882 10.2387 7.0780 2.0522
38.1067 31.7398 1.2276 10.8561 5.7447 1.6478
36.1289 28.4074 1.8988 11.3722 4.6692 1.2312
34.2217 25.4917 3.0032 11.7808 3.8545 1.0437
DCT
1.6816 2.0620 1.4125 0.8334 0.5212 0.4144
0.6421 0.7493 0.4368 0.1729 0.0618 0.0577
0.2307 0.2545 0.1052 -0.0347 -0.1045 -0.1062
0.1318 0.1469 0.0663 -0.0122 -0.0556 -0.0536
0.0363 0.0376 0.0134 -0.0084 -0.0174 -0.0106
0.0293 0.0309 0.0133 -0.0003 -0.0044 -0.0010
0.0076 0.0071 0.0026 0.0001 -0.0002 -0.0004
0.0094 0.0104 0.0050 0.0012 0.0018 0.0017
0.0019 0.0017 -0.0004 -0.0027 -0.0005 0.0016
0.0035 0.0041 0.0016 -0.0013 -0.0007 0.0003
Beispiel

Nachteile DCT

Regression Beispiel

Was ist noch zu tun?

EOF